Swiss Quality
Heatset | Digital
PERLENTOP satin
Ihre Texte sind durch die satinierte Oberfläche noch besser lesbar. Sie profitieren von der hohen Weisse, der Opazität und der ungewöhnlichen Kombination aus Druckglanz und Volumen.
- Grammaturen
- 51 g/m2
- 54 g/m2
- 57 g/m2
- 60 g/m2
- 65 g/m2
- 70 g/m2
- 80 g/m2
- 90 g/m2
-76 %
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt
Satiniertes Papier – für aussergewöhnlich gute Kommunikation
PERLENTOP wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltssammelware) und Zellulose hergestellt. Es zeichnet sich aus durch:
- Hohe Weisse
- Gute Opazität
- Hohes Volumen
- Angenehme Haptik
Wir empfehlen PERLENTOP satin für folgende Druckverfahren: Heatset, Digital und LED-UV. Für den Digitaldruck empfehlen wir speziell die Flächengewichte 60 und 80 g/m².
Spezifikationen
Technische Parameter
| Methode | Einheit | Zielwert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m2 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 76 | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 99 |
| Glanz | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Spez. Volumen * | ISO 534 | cm3/g | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,09 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -1,5 | -3,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,9 |
* Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen
| Rollenausrüstung | Rollendimensionen | Toleranzen |
|---|---|---|
| Rollenbreite | 35 cm bis 220 cm | -2 mm bis +2 mm |
| Rollendurchmesser | 120 cm | -5 cm bis +1 cm |
| Hülsenlochweite | 76 mm |
Umwelt
Carbon Footprint
234 kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes), 2025
PE-Anteil in der Verpackung
346 g PE/t geliefertes Papier
Druckvorstufe
Characterisation data
FOGRA 45L
ICC Profil
PSO_LWC_Improved_eci.icc
Alle Informationen auf einen Blick
Datenblatt PERLENTOP satin als PDF zum Download.
Ihre Ansprechpersonen