Swiss Quality
Heatset
PERLENSTYLE
Das ungestrichene Volumenpapier, das sich durch seinen Glanz und Haptik auszeichnet – hergestellt aus ausgewählten Rohmaterialien. Kostengünstig dank niedrigem Flächengewicht mit hohem Volumen.
- Grammaturen
- 42 g/m2
- 45 g/m2
- 48 g/m2
- 51 g/m2
- 56 g/m2
-76 %
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
Glänzendes Volumenpapier – für die ideale Haptik
PERLENSTYLE wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt. Es zeichnet sich aus durch:
- Hohe Weisse
- Angenehme Haptik
- Ideale Kombination aus Glanz und Volumen
Wir empfehlen PERLENSTYLE für folgende Druckverfahren: Heatset und LED-UV.
Spezifikationen
Technische Parameter
| Methode | Einheit | Zielwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m2 | 42* | 45 | 48 | 51* | 56* |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 |
| Glanz | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Spez. Volumen ** | ISO 534 | cm3/g | 1,20-1,25 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 |
| Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | μm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
* Auf Anfrage
** Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen
| Rollenausrüstung | Rollendimensionen | Toleranzen |
|---|---|---|
| Rollenbreite | 35 cm bis 300 cm | -2 mm bis +2 mm |
| Rollendurchmesser | 125 cm | -5 cm bis +1 cm |
| Hülsenlochweite | 76 mm oder 150 mm |
Umwelt
Carbon Footprint
156 kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes), 2024
PE-Anteil in der Verpackung
346 g PE/t geliefertes Papier
Druckvorstufe
Characterisation data
FOGRA 40L
ICC Profil
PSO_SC_Paper_eci.icc
Alle Informationen auf einen Blick
Datenblatt PERLENSTYLE als PDF zum Download.
Ihre Ansprechpersonen