Swiss Quality
Heatset
PERLENSTYLE
Das ungestrichene Volumenpapier, das sich durch seinen Glanz und Haptik auszeichnet – hergestellt aus ausgewählten Rohmaterialien. Kostengünstig dank niedrigem Flächengewicht mit hohem Volumen.
- Grammaturen
- 42 g/m2
- 45 g/m2
- 48 g/m2
- 51 g/m2
- 56 g/m2
-76 %
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
Glänzendes Volumenpapier – für die ideale Haptik
PERLENSTYLE wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt. Es zeichnet sich aus durch:
- Hohe Weisse
- Angenehme Haptik
- Ideale Kombination aus Glanz und Volumen
Wir empfehlen PERLENSTYLE für folgende Druckverfahren: Heatset und LED-UV.

Spezifikationen
Technische Parameter
Methode | Einheit | Zielwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächengewicht | ISO 536 | g/m2 | 42* | 45 | 48 | 51* | 56* |
Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |
Opazität | ISO 2470/2471 | % | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Glanz | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Spez. Volumen ** | ISO 534 | cm3/g | 1,20-1,25 | 1,15-1,20 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 |
Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | μm | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Farbton a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Farbton b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
* Auf Anfrage
** Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen
Rollenausrüstung | Rollendimensionen | Toleranzen |
---|---|---|
Rollenbreite | 35 cm bis 220 cm | -1 mm bis +1 mm |
Rollendurchmesser | 125 cm | -5 cm bis +1 cm |
Hülsenlochweite | 76 mm |
Umwelt
Carbon Footprint
156 kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes), 2023
PE-Anteil in der Verpackung
346 g PE/t geliefertes Papier
Druckvorstufe
Characterisation data
FOGRA 40L
ICC Profil
PSO_SC_Paper_eci.icc
Alle Informationen auf einen Blick
Datenblatt PERLENSTYLE als PDF zum Download.
Ihre Ansprechpersonen

