Swiss Quality
Heatset
PERLENPRESS HS
Das bewährte Verhältnis zwischen Volumen und Glätte führt immer zu guten Ergebnissen.
- Grammaturen
- 38 g/m2
- 40 g/m2
- 42 g/m2
- 45 g/m2
- 48,8 g/m2
-76 %
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
weniger CO₂ als der
Branchendurchschnitt.
Zeitungsdruckpapier Standard – für Ihre effiziente Werbung
PERLENPRESS wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt. Es zeichnet sich aus durch:
- Ausgezeichnete Laufeigenschaften
- Hohe Opazität
- Idealer Rohstoffmix aus Frisch- und Recyclingfasern
Wir empfehlen PERLENPRESS HS für folgende Druckverfahren: Heatset und LED-UV.

Spezifikationen
Technische Parameter
Methode | Einheit | Zielwert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächengewicht | ISO 536 | g/m2 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48,8 |
Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 |
Opazität | ISO 2470/2471 | % | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 |
Spez. Volumen * | ISO 534 | cm3/g | 1,30-1,40 | 1,25-1,35 | 1,25-1,35 | 1,25-1,35 | 1,25-1,35 |
Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | μm | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Farbton a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Farbton b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
* Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen
Rollenausrüstung | Rollendimensionen | Toleranzen |
---|---|---|
Rollenbreite | 35 cm bis 300 cm | -1 mm bis +1 mm |
Rollendurchmesser | 100 cm bis 125 cm | -5 cm bis +1 cm |
Hülsenlochweite | 76 mm oder 150 mm |
Umwelt
Carbon Footprint
105 kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes), 2023
PE-Anteil in der Verpackung
346 g PE/t geliefertes Papier
Druckvorstufe
Characterisation data
FOGRA 42L
ICC Profil
PSO_SNP_Paper_eci.icc
Alle Informationen auf einen Blick
Datenblatt PERLENPRESS HS als PDF zum Download.
Ihre Ansprechpersonen

