PERLENTOP gloss
- Grammatura
- 51 g/m2
- 54 g/m2
- 57 g/m2
- 60 g/m2
- 65 g/m2
- 70 g/m2
- 80 g/m2
in meno rispetto alla
media del settore.
Carta patinata – per risultati di stampa lucidi
PERLENTOP gloss è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP), carta da macero (materiali domestici raccolti) e cellulosa. È caratterizzata da:
- Molto lucido
- Buona opacità
- Eccellente scorrevolezza
Raccomandiamo PERLENTOP gloss per i seguenti processi di stampa: Heatset, Digitale e LED-UV. Per la stampa digitale, consigliamo in particolare le grammature di 60 e 80 g/m².

Specifiche
Caratteristiche tecniche
Metodo | Unità | Valore di Riferimento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 51 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 80 |
Grado di bianco | ISO 2470/2471 | % | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 |
Opacità | ISO 2470/2471 | % | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 97 |
Lucido | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 49 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Volume specifico* | ISO 534 | cm3/g | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Tinta a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Tinta b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -2,0 | -2,5 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | -3,3 |
* Il valore è soggetto a fluttuazioni legate alla produzione
Allestimento delle bobine | Dimensioni delle bobine | Tolleranze |
---|---|---|
Altezza di bobina | 35 cm fino 220 cm | -1 mm fino +1 mm |
Diametro di bobina | 125 cm | -5 cm fino +1 cm |
Foro | 76 mm |
Ambiente
Carbon Footprint
222 kg CO₂ eq./t di carta (da Toe3 a 7upstream, determinata da EBP secondo le specifiche CEPI TenToes), 2023
Contenuto di PE nell’imballaggio
346 g PE/t di carta fornita
Prestampa
Dati di caratterizzazione
FOGRA 46L
Profilo ICC
PSO_LWC_Standard_eci.icc
Tutte le informazioni in un colpo d’occhio
Scheda tecnica PERLENTOP da scaricare.
I vostri referenti


Wolfgang Heinzmann
Responsabile del Servizio Tecnico Clienti