Qualità svizzera
Heatset
PERLENSTYLE
La carta voluminosa non patinata che si caratterizza per la sua lucentezza e sensazione al tatto – realizzata con materie prime selezionate. È conveniente grazie alla sua bassa grammatura e all’elevato volume.
- Grammatura
- 42 g/m2
- 45 g/m2
- 48 g/m2
- 51 g/m2
- 56 g/m2
–76% di CO₂
in meno rispetto alla
media del settore.
in meno rispetto alla
media del settore.
Carta volume lucida – per una sensazione ideale
PERLENSTYLE è realizzata con legno di alta qualità ricavato da diradamenti (TMP) e carta da macero (materiali domestici raccolti). È caratterizzata da:
- Bianchi alti
- Sensazione piacevole
- Combinazione ideale di lucentezza e volume
Raccomandiamo PERLENSTYLE per i seguenti processi di stampa: Heatset e LED-UV.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
| Metodo | Unità | Valore di Riferimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammatura | ISO 536 | g/m2 | 42* | 45 | 48 | 51* | 56* |
| Grado di bianco | ISO 2470/2471 | % | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| Opacità | ISO 2470/2471 | % | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Lucido | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Volume specifico** | ISO 534 | cm3/g | 1,20-1,25 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 | 1,15-1,20 |
| Ruvidità | ISO 8791/PPS 2.0 | μm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Tinta a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tinta b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
* Su richiesta
** Il valore è soggetto a fluttuazioni legate alla produzione
| Allestimento delle bobine | Dimensioni delle bobine | Tolleranze |
|---|---|---|
| Altezza di bobina | 35 cm fino 300 cm | -2 mm fino +2 mm |
| Diametro di bobina | 125 cm | -5 cm fino +1 cm |
| Foro | 76 mm o 150 mm |
Ambiente
Carbon Footprint
156 kg CO₂ eq./t di carta (da Toe3 a 7upstream, determinata da EBP secondo le specifiche CEPI TenToes), 2024
Contenuto di PE nell’imballaggio
346 g PE/t di carta fornita
Prestampa
Dati di caratterizzazione
FOGRA 40L
Profilo ICC
PSO_SC_Paper_eci.icc
Tutte le informazioni in un colpo d’occhio
Scheda tecnica PERLENSTYLE da scaricare.
I vostri referenti