Qualité suisse
Heatset
PERLENSTYLE
Le papier non couché à fort volume qui se distingue par sa brillance et son toucher – fabriqué à partir de matières premières sélectionnées. Économique grâce à un faible grammage avec un volume élevé.
- Grammages
- 42 g/m2
- 45 g/m2
- 48 g/m2
- 51 g/m2
- 56 g/m2
-76 %
moins de CO₂ que la
moyenne du secteur.
moins de CO₂ que la
moyenne du secteur.
Papier brillant en volume – pour un toucher idéal
PERLENSTYLE est fabriqué à partir de bois d’éclaircie de haute qualité (TMP) et de vieux papier (collecte auprès des ménages). Il se caractérise par :
- Haute blancheur
- Agréable au toucher
- Combinaison idéale de brillance et de volume
Nous recommandons PERLENSTYLE pour les procédés d‘impression suivants: Heatset et LED-UV.
Spécifications
Paramètres techniques
| Méthode | Unité | Valeur cible | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammage | ISO 536 | g/m2 | 42* | 45 | 48 | 51* | 56* |
| Blancheur | ISO 2470/2471 | % | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| Opacité | ISO 2470/2471 | % | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| Brillant | Tappi 75° T480 l ISO 8254-1 | % | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Main** | ISO 534 | cm3/g | 1,20-1,25 | 1,15-1,20 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 | 1,10-1,15 |
| Lissé | ISO 8791/PPS 2.0 | μm | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Teint a | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Teint b | ISO 2470/2471 (D65/10°) | – | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
* Sur demande
** Valeur soumise à des variations liées à la production
| Finissage des bobines | Dimensions des bobines | Tolérances |
|---|---|---|
| Laize | 35 cm à 220 cm | -1 mm à +1 mm |
| Diamètre extérieur | 125 cm | -5 cm à +1 cm |
| Diamètre du mandrin | 76 mm |
Environnement
Carbon Footprint
156 kg CO₂ eq./tonne de papier (Toe3 à 7upstream,
déterminé par EBP selon les spécifications CEPI TenToes), 2023
Part de PE dans l’emballage
346 g PE/tonne de papier livrée
Pré-presse
Characterisation data
FOGRA 40L
ICC Profil
PSO_SC_Paper_eci.icc
Toutes les informations en un coup d’œil
Fiche technique PERLENSTYLE à télécharger en PDF.
Vos personnes de contact